ISO 4217 Currency Codes and Names
The following is a list of active codes of official ISO 4217 currency names used in the currency converter webservice.
| Code | Currency | ||
| AED | United Arab Emirates dirham | ||
| AFN | Afghan afghani (Afghani) | ||
| ALL | Albanian lek (Lek) | ||
| AMD | Armenian dram | ||
| ANG | Netherlands Antillean guilder | ||
| AOA | Kwanza | ||
| ARS | Argentine peso | ||
| AUD | Australian dollar | ||
| AWG | Aruban guilder | ||
| AZN | Azerbaijani manat | ||
| BAM | Bosnia and Herzegovina konvertibilna marka | ||
| BBD | Barbados dollar | ||
| BDT | Bangladeshi taka | ||
| BGN | Bulgarian lev | ||
| BHD | Bahraini dinar | ||
| BIF | Burundian franc | ||
| BMD | Bermudian dollar | ||
| BND | Brunei dollar | ||
| BOB | Boliviano | ||
| BOV | Bolivian Mvdol (funds code) | ||
| BRL | Brazilian real | ||
| BSD | Bahamian dollar | ||
| BTN | Ngultrum | ||
| BWP | Botswana pula | ||
| BYR | Belarussian ruble | ||
| BZD | Belize dollar | ||
| CAD | Canadian dollar | ||
| CDF | Franc Congolais | ||
| CHE | WIR Bank (WIR Euro | ||
| CHF | Swiss franc | ||
| CHW | WIR Bank (WIR franc) | ||
| CLF | Unidad de Fomento | ||
| CLP | Chilean peso | ||
| CNY | Renminbi | ||
| COP | Colombian peso | ||
| COU | Unidad de Valor Real | ||
| CRC | Costa Rican colon | ||
| CUP | Cuban peso | ||
| CVE | Cape Verde escudo | ||
| CZK | Czech koruna | ||
| DJF | Djiboutian franc | ||
| DKK | Danish krone | ||
| DOP | Dominican peso | ||
| DZD | Algerian dinar | ||
| EEK | Kroon | ||
| EGP | Egyptian pound | ||
| ERN | Eritrean nakfa (Nakfa) | ||
| ETB | Ethiopian birr | ||
| EUR | Euro | ||
| FJD | Fiji dollar | ||
| FKP | Falkland Islands pound | ||
| GBP | Pound sterling | ||
| GEL | Georgian lari (Lari) | ||
| GHS | Cedi | ||
| GIP | Gibraltar pound | ||
| GMD | Dalasi | ||
| GNF | Guinean franc | ||
| GTQ | Guatemalan quetzal (Quetzal) | ||
| GYD | Guyanese dollar | ||
| HKD | Hong Kong dollar | ||
| HNL | Honduran lempira | ||
| HRK | Croatian kuna | ||
| HTG | Haitian gourde | ||
| HUF | Forint | ||
| IDR | Rupiah | ||
| ILS | Israeli new sheqel | ||
| INR | Indian rupee | ||
| IQD | Iraqi dinar | ||
| IRR | Iranian rial | ||
| ISK | Icelandic króna | ||
| JMD | Jamaican dollar | ||
| JOD | Jordanian dinar | ||
| JPY | Japanese yen | ||
| KES | Kenyan shilling | ||
| KGS | Kyrgyzstani som | ||
| KHR | Cambodian riel | ||
| KMF | Comoro franc | ||
| KPW | North Korean won | ||
| KRW | South Korean won | ||
| KWD | Kuwaiti dinar | ||
| KYD | Cayman Islands dollar | ||
| KZT | Tenge | ||
| LAK | Lao kip (Kip) | ||
| LBP | Lebanese pound | ||
| LKR | Sri Lankan rupee | ||
| LRD | Liberian dollar | ||
| LSL | Loti | ||
| LTL | Lithuanian litas | ||
| LVL | Latvian lats | ||
| LYD | Libyan dinar | ||
| MAD | Moroccan dirham | ||
| MDL | Moldovan leu | ||
| MGA | Malagasy ariary | ||
| MKD | Denar | ||
| MMK | Kyat | ||
| MNT | Tugrik | ||
| MOP | Macanese pataca (Pataca) | ||
| MRO | Ouguiya | ||
| MUR | Mauritian rupee | ||
| MVR | Rufiyaa | ||
| MWK | Malawian kwacha (Kwacha) | ||
| MXN | Mexican peso | ||
| MXV | Mexican Unidad de Inversion | ||
| MYR | Malaysian ringgit | ||
| MZN | Mozambican metical | ||
| NAD | Namibian dollar | ||
| NGN | Naira | ||
| NIO | Cordoba oro | ||
| NOK | Norwegian krone | ||
| NPR | Nepalese rupee | ||
| NZD | New Zealand dollar | ||
| OMR | Rial Omani | ||
| PAB | Panamanian balboa | ||
| PEN | Peruvian nuevo sol | ||
| PGK | Papua New Guinean kina | ||
| PHP | Philippine peso | ||
| PKR | Pakistani rupee | ||
| PLN | Zloty (Złoty) | ||
| PYG | Paraguayan guaraní | ||
| QAR | Qatari rial | ||
| RON | Romanian Leu (Romanian new leu) | ||
| RSD | Serbian dinar | ||
| RUB | Russian rouble | ||
| RWF | Rwandan franc | ||
| SAR | Saudi riyal | ||
| SBD | Solomon Islands dollar | ||
| SCR | Seychelles rupee | ||
| SDG | Sudanese pound | ||
| SEK | Swedish krona | ||
| SGD | Singapore dollar | ||
| SHP | Saint Helena pound | ||
| SKK | Slovak koruna | ||
| SLL | Leone | ||
| SOS | Somali shilling | ||
| SRD | Surinamese dollar (Surinam dollar) | ||
| STD | São Tomé and Príncipe dobra | ||
| SYP | Syrian pound | ||
| SZL | Lilangeni | ||
| THB | Baht | ||
| TJS | Somoni | ||
| TMM | Turkmenistani manat | ||
| TND | Tunisian dinar | ||
| TOP | Pa'anga | ||
| TRY | New Turkish lira | ||
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | ||
| TWD | New Taiwan dollar | ||
| TZS | Tanzanian shilling | ||
| UAH | Hryvnia | ||
| UGX | Ugandan shilling | ||
| USD | United States dollar (US dollar) | ||
| USN | United States dollar (next day) (funds code) | ||
| USS | United States dollar (same day) (funds code) | ||
| UYU | Peso Uruguayo | ||
| UZS | Uzbekistan som | ||
| VEF | Venezuelan bolívar | ||
| VND | Vietnamese đồng | ||
| VUV | Vatu | ||
| WST | Samoan tala | ||
| XAF | Central African CFA franc (CFA franc BEAC) | ||
| XAG | Silver (one troy ounce) | ||
| XAU | Gold (one troy ounce) | ||
| XBA | European Composite Unit (EURCO; bond market unit) | ||
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6; bond market unit) | ||
| XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9; bond market unit) | ||
| XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17;bond market unit) | ||
| XCD | East Caribbean dollar | ||
| XDR | Special Drawing Rights | ||
| XFU | UIC franc | ||
| XOF | CFA Franc BCEAO | ||
| XPD | Palladium (one troy ounce) | ||
| XPF | CFP franc | ||
| XPT | Platinum (one troy ounce ) | ||
| XTS | Code reserved for testing purposes | ||
| XXX | No currency | ||
| YER | Yemeni rial | ||
| ZAR | South African rand | ||
| ZMK | Zambian kwacha (Kwacha) | ||
| ZWD | Zimbabwe dollar | ||
